各公民營行庫 房貸利率一覽表 (更新時間:2010/10/22)
行庫名稱 | 貸 款 利 率 |
台灣銀行 | 「Easy Go」房屋輕鬆貸優惠專案 分段式:前6個月1.58起,第7~12個月1.855%起,第2年至貸款結束2.155%起。 |
台灣企銀 | 好家園房貸專案 階段式:前6個月2%起,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 不分段:依台灣企銀定儲利率指數加碼(目前最低為2.55%起)訂定,機動計息 |
兆豐國際商銀 | 「歡喜雙享炮」專案 前六個月固定1.5%(IR+0.41%),第七至十二個月1.76%(IR+0.67%) ,第2年起2.05%(IR+0.96%) 。 「歡喜理財家房貸」 不循環額度:前6個月1.50%(IR+0.41%),第7至12個月1.76%(IR+0.67%),第2年起2.05%(IR+0.96%)。 循環額度:依已動用餘額按IR+1.47%(現為2.56%)為下限計息。 |
華南銀行 | 三段式利率 前6個月2%~4%機動計息,第7-24個月2.45%~ 4.45%機動計息,第3年起2.99% ~4.99%機動計息。 築巢優利貸-全國公教員工房屋貸款 依臺灣郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.265%機動計息。(目前為1.42%) |
花旗銀行 | 花旗雙利貸 固定利率+指數型利率自行選擇貸款比例 |
土地銀行 | 菁英購屋貸款(圓夢計劃) 第1-6個月 I+0.97%起(目前為2.06%)、第7-12個月 I + 1.07 % 起(目前為2.16%)、第2年起 I +1.27 % 起(目前為2.36%) |
中華郵政 | 「安穩貸」專案 菁英保戶首年固定利率2.65%、第二-五年3.20%, 第六年起依指標利率固定加碼0.85% 「美利貸」專案 依指標利率加碼1.1%~1.5%,現為2.195%~2.595% |
板信商業銀行 | 指數型房貸 前6個月1.87%~2.07%機動,第7-24個月2.35%~2.55%機動,第3年2.65%~2.85%機動 |
台北富邦銀行 | 「富邦優選房貸」指數利率 指數利率一段式:貸款期間固定最低加碼0.76%起(目前為1.80%),機動計息。 理財家房貸 利率最低2.75%起,並依指數型房貸基準利率加碼,浮動計息 |
台中商業銀行 | 指數型房貸 最低依定儲利率指數加碼1.58%起機動計息,A級客戶可再享減1碼優惠 理財指數型房貸 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減1碼優惠 |
第一銀行 | 「First Aviva 安家房貸保障專案」 2.05%~6.39%,機動計息 「輕鬆還」房貸專案 2.30%~6.39%,機動計息 |
玉山銀行 | 指數型房貸 前二年2.15%~2.35%,第三年起2.65%~2.85% 理財型房貸 利率2.58%~3.68% |
彰化銀行 | 定儲利率指數房貸 依本行定儲利率指數加碼機動計息,目前為1.62%以上機動計收。 安心Go購Home貸款 按本行定儲利率指數加碼至年息1.75%以上機動計收。 |
遠東國際商銀 | 定儲指數房貸 依本行定儲指數利率加碼浮動計息(目前為2%~3%浮動計息) |
大眾銀行 | 指數型房貸1.5%~4.23% |
元大商業銀行 | 一段式利率(一心一意)房貸 1.83%~2.43% 三段式利率房貸 前6個月1.65%,第7-24個月起1.78%~1.88%,第3年起2.08%~2.28% |
合作金庫 | 2%~3.80%(浮動計息) |
星展銀行 | 星選擇房貸專案: 前2年固定利率:前2年1.77%起固定計息,第3年起1.77%起( I*+0.72%起)機動計息。 一段式利率:機動利率1.77%起 ( I*+0.72%起) 星減利房貸專案: 第1年1.85%起( I*+0.80%起)機動計息,第2年1.75%起( I*+0.70%起)機動計息,第3年起1.63%起( I*+0.58%起)機動計息。(限台北縣市A區) |
陽信銀行 | 指數型房貸 1.98%~2.5%浮動計息 |
聯邦銀行 | 均利型利率指數房貸 分段式:前半年1.7%起,第7~12個月2.1%起,第2年起2.5%起浮動計息 不分段式:利率2.6%~5.8% |
人壽保險公司各主要房屋貸款方案
行庫 |
貸 款 利 率 |
大都會人壽 | 新世貸-半固定型 第一年固定1.75%起,2-3年固定1.99%起,第4年起依定儲指數加碼0.75%,每半年機動調整。 十全十美專案 首10年固定 3.25%,第 11 年起依定儲指數加碼1.15% |
中國 人壽 |
168雙功能型房貸 優質客戶第1-6期1.68%固定計息,第7期起I+1.1%。 |
新光 人壽 |
「金好貸」優惠房貸 優質客戶:第1-6個月利率1.69%起,第7-24個月依保單分紅利率加碼1%起,第3年起依保單分紅利率加碼1.21%起 一般客戶:第1-6個月利率1.69%,第7-24個月依保單分紅利率加碼1.2%,第3年起依保單分紅利率加碼1.41%起 |
保誠 人壽 |
固定型房貸 優質客戶前1-6期固定1.85%起計息,第7-36期固定2.10%起,第37期起,以指標利率加碼1.15%起機動計息。 (2010年10月指標利率為1.12%) |
富邦 人壽 |
「一路發VI」房貸專案 前6個月固定1.96%起,第7個月起依保單分紅利率加1.20%起(目前為2.32%) |
國泰 人壽 |
「優利貸」專案 一段式利率:特定地區依指標利率加碼1.0%計息 (2010/10/1公告指標利率為1.04%) |
資料來源:各銀行網站 (資料若有出入,請以各行庫發布資料為主)
沒有留言:
張貼留言